SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB(高mm) | 重量(kg) | リム深さ(mm) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19x7.5 | +50 | 5 | 114.3 | 42 | 11.4 | 41 | ¥78,100 |
19x8.0 | +38 | 5 | 114.3 | 52 | 12.3 | 45 | ¥79,200 |
19x8.0 | +48 | 5 | 100 | 42 | 12.3 | 45 | ¥79,200 |
19x8.0 | +48 | 5 | 114.3 | 42 | 12.3 | 45 | ¥79,200 |
20x8.5 | +35 | 5 | 114.3 | 54 | 12.8 | 57 | ¥90,200 |
20x8.5 | +45 | 5 | 114.3/120 | 44 | 12.8 | 57 | ¥90,200 |
22x9.0 | +35 | 5 | 114.3 | 58 | 14.8 | 66 | ¥119,900 |
22x9.0 | +48 | 5 | 114.3 | 44 | 14.8 | 66 | ¥119,900 |
22x9.0 | +40 | 5 | 120 | 44 | 14.8 | 66 | ¥119,900 |
※20x8.5 P.C.D. 5-120 690kg対応
※22x9.0 P.C.D. 5-120 720kg対応
価格は全て消費税込みの価格です。
価格は全て消費税込みの価格です。
- Made in Japan -