SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB(高mm) | 重量(kg) | MAT BLACK / POLISH | BLACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18x7.5 | 48 | 5 | 100 | 42 | 9.6 | ¥71,500 | - |
18x7.5 | 48 | 5 | 114.3 | 42 | 9.6 | ¥71,500 | - |
19X8.0 | 38 | 5 | 114.3 | 52 | 11.0 | ¥80,300 | ¥80,300 |
19X8.0 | 48 | 5 | 100 | 42 | 11.0 | ¥80,300 | - |
19X8.0 | 48 | 5 | 114.3 | 42 | 11.0 | ¥80,300 | ¥80,300 |
20X8.5 | 30 | 5 | 114.3 | 61 | 12.9 | ¥93,500 | ¥93,500 |
20X8.5 | 45 | 5 | 114.3 | 46 | 12.9 | ¥93,500 | ¥93,500 |
22x9.0 | 32 | 5 | 114.3 | 58 | 14.4 | ¥121,000 | ¥121,000 |
22x9.0 | 45 | 5 | 114.3/120 | 45 | 14.4 | ¥121,000 | ¥121,000 |
※P.C.D. 5-120 690kg対応
価格は全て消費税込みの価格です。
価格は全て消費税込みの価格です。
- Made in Japan -