SIZE | HOLE | P.C.D. | 重量(kg) | BLACK / POLISH | BLACK ALUMITE / POLISH |
---|---|---|---|---|---|
20X8.0JJ | 5 | 114.3 | 13.3 | ¥195,800 | ¥201,300 |
20X8.5JJ | 5 | 114.3 | 13.6 | ¥196,900 | ¥202,400 |
20X9.0JJ | 5 | 114.3 | 13.9 | ¥198,000 | ¥203,500 |
20X9.5JJ | 5 | 114.3 | 14.2 | ¥199,100 | ¥204,600 |
20X10.0JJ | 5 | 114.3 | 14.5 | ¥200,200 | ¥205,700 |
22X8.0JJ | 5 | 114.3/120 | 14.6 | ¥221,100 | ¥226,600 |
22X8.5JJ | 5 | 114.3/120 | 14.8 | ¥222,200 | ¥227,700 |
22x9.0JJ | 5 | 114.3/120 | 15.0 | ¥223,300 | ¥228,800 |
22x9.5JJ | 5 | 114.3/120 | 15.2 | ¥224,400 | ¥229,900 |
22x10.0JJ | 5 | 114.3/120 | 15.3 | ¥225,500 | ¥231,000 |
22x10.5JJ | 5 | 114.3/120 | 15.5 | ¥226,600 | ¥232,100 |
価格は全て消費税込みの価格です。
SIZE | 推奨インセット | オーダーインセット |
---|---|---|
20x8.0JJ | 40(34) 30(44) | 40(34)~23(51) |
20X8.5JJ | 46(34) 38(42) 30(50) | 46(34)~17(63) |
20X9.0JJ | 45(41) 38(48) 32(54) | 50(37)~11(76) |
20X9.5JJ | 38(55) 32(61) | 50(43)~4(89) |
20X10.0JJ | 32(67) | 50(49)~-2(101) |
()数字はアウターリムサイズ(mm)
ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
P.C.D. 114.3 | HUB 73x42mm | LUG 13mm |
SIZE | インセット |
---|---|
22x8.0JJ | 45(30.1) 32(42.8) |
22X8.5JJ | 38(42.8) 25(55.5) |
22X9.0JJ | 45(42.8) 32(55.5) 19(62.8) |
22X9.5JJ | 51(42.8) 38(55.5) 25(68.2) 13(80.9) |
22X10.0JJ | 45(55.5) 32(68.2) 19(80.9) |
22X10.5JJ | 38(68.2) 25(80.9) |
()数字はアウターリムサイズ(mm)
ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
P.C.D. 114.3 | HUB 73x38mm | LUG 13mm |
P.C.D. 120 | HUB 75x38mm | LUG 15mm |
※P.C.D. 5-120 690kg対応 |
価格は全て消費税込みの価格です。
- Made in Japan -