本体カラー |
レッド オレンジ ピンクメタリック ブルーメタリック シャンパンゴールド ホワイト |
---|
本体カラー | 適応 | 価格(税抜) |
---|---|---|
レッド オレンジ ピンクメタリック ブルーメタリック シャンパンゴールド ホワイト |
フロント(2枚セット) | ¥27,000 HJ |
リア(2枚セット) | ¥26,000 HJ | |
フロント/リアセット | ¥52,000 HJ |
本体カラー |
パステルグリーン ゴールド |
---|
本体カラー | 適応 | 価格(税抜) |
---|---|---|
パステルグリーン ゴールド |
フロント(2枚セット) | ¥32,000 HJ |
リア(2枚セット) | ¥31,000 HJ | |
フロント/リアセット | ¥62,000 HJ |
製品 | 本体カラー | 適応 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
ベーシックカラー |
レッド オレンジ ピンクメタリック ブルーメタリック シャンパンゴールド ホワイト |
フロント(2枚セット) | ¥27,000 HJ |
リア(2枚セット) | ¥26,000 HJ | ||
フロント/リアセット | ¥52,000 HJ | ||
オプションカラー |
パステルグリーン ゴールド |
フロント(2枚セット) | ¥32,000 HJ |
リア(2枚セット) | ¥31,000 HJ | ||
フロント/リアセット | ¥62,000 HJ |
車種 | 年式 | 排気量 | 型式 | 適合 |
---|---|---|---|---|
アルファード/ヴェルファイア(30系) | 15.1~18.1 | 2500 | AGH30W/AGH35W | Front/Rear |
18.1~ | 2500 | AGH30W | Front/Rear | |
15.1~18.1 | 2500 | AYH30W | Front/Rear | |
18.1~ | 2500 | AYH30W | Front/Rear | |
15.1~18.1 | 3500 | GGH30W/GGH35W | Front/Rear | |
18.1~ | 3500 | GGH30W/GGH35W | Front/Rear | |
エスティマ(50系) | 06.1~ | 2400 | ACR50W/ACR55W/AHR20W | Front/Rear |
06.1~ | 3500 | GSR50W/GSR55W | Front/Rear | |
ノア・ヴォクシー(80系) | 14.1~ | 2000 | ZRR80G/ZRR85G | Front |
14.1~17.6 | 2000 | ZRR80W/ZRR85W | Front/Rear | |
17.6~ | 2000 | ZRR80W | Front/Rear | |
14.2~ | 2000 | ZWR80G | Front/Rear | |
17.6~ | 2000 | ZWR80G | Front/Rear | |
エスクァイア(80系) | 14.1~ | 1800 | ZWR80G | Front |
14.1~ | 2000 | ZRR80G/ZRR85G | Front | |
18.4~ | 2000 | ZRR80G/ZRR85G | Front | |
ハリアー(80系) | 20.6~ | 2000 | MXUA80/MXUA85 | Front/Rear |
20.6~ | 2500 | AXUH80/AXUH85 | Front/Rear | |
ハリアー(60系) | 13.12~17.5 | 2000 | ZSU60W/ZSU65W/AVU65 | Front/Rear |
17.5~ | 2000 | ZSU60W/ZSU65W | Front/Rear | |
17.5~ | 2000 | ASU60/ASU65W/AVU65 | Front/Rear | |
RAV4(50系) | 19.4~ | 2000 | MXAA52/MXAA54 | Front/Rear |
19.4~ | 2500 | AXAH54 | Front/Rear | |
ランドクルーザー(200系) | 07.9~15.8 | 4600 | URJ202W | Front/Rear |
15.8~ | 4600 | URJ202W | Front/Rear | |
07.9~09.3 | 4700 | UZJ200W | Front/Rear | |
ランドクルーザー(150系) | 13.8~15.5 | 2700 | TRJ150W | Front/Rear |
15.6~ | 2700 | TRJ150W | Front/Rear | |
15.6~ | 2800 | GDJ150W | Front/Rear | |
クラウン(220系) | 18.6~ | 2000 | ARS220 | Front/Rear |
18.6~ | 2500 | AZSH20/AZSH21 | Front/Rear | |
18.6~ | 3500 | GWS224 | Front | |
クラウン(210系) | 15.9~18.4 | 2000 | ARS210 | Front/Rear |
12.12~14.6 | 2500 | AWS210/AWS211 | Front/Rear | |
14.6~18.4 | 2500 | AWS210/AWS211 | Front/Rear | |
12.12~14.6 | 2500 | GRS210/GRS211 | Front/Rear | |
14.6~15.9 | 2500 | GRS210/GRS211 | Front/Rear | |
12.12~13.8 | 3500 | GRS214 | Front/Rear | |
15.9~ | 3500 | GRS214 | Front/Rear | |
C-HR | 16.12~ | 1200 | NGX50 | Front/Rear |
16.12~ | 1800 | ZYX10 | Front/Rear | |
プリウスα(40系) | 11.5~ | 1800 | ZVW40/ZVW41 | Front/Rear |
14.11~ | 1800 | ZVW40/ZVW41 | Front/Rear | |
プリウス(50系) | 15.11~ | 1800 | ZVW50/ZVW51/ZVW55 | Front/Rear |
17.5~ | 1800 | ZVW50/ZVW51/ZVW55 | Front/Rear | |
タンク/ルーミー | 16.11~ | 1000 | M900A/M910A | Front |
車種 | 年式 | 排気量 | 型式 | 適合 |
---|---|---|---|---|
RX(20系) | 15.9~ | 2000 | AGL20W/AGL25W | Front/Rear |
17.12~ | 2000 | AGL20W | Front/Rear | |
18.4~ | 2000 | AGL20W | Front/Rear | |
15.9~ | 3500 | GYL20W/GYL25W | Front/Rear | |
18.3~ | 3500 | GYL25W | Front/Rear | |
17.12~ | 3500 | GYL26W | Front/Rear | |
NX(10系) | 14.7~ | 2000 | AGZ10/AGZ15 | Front/Rear |
17.9~ | 2000 | AGZ10/AGZ15 | Front/Rear | |
14.7~ | 2500 | AYZ10/AYZ15 | Front/Rear | |
LX570 | 15.6~ | 5700 | URJ201W | Front/Rear |
※完全受注生産品の為、ご注文後を頂いた後のキャンセルはいかなる場合もお受けする事は出来ません。
※ご購入前に取付車両装着ホイール内のクリアランスをご確認ください。(推奨クリアランス:15~20㎜)
※純正キャリパーとホイール内側までのクリアランスが確保できていない場合にはスペーサーが必要になったり、取り付けができない場合がございます。
※取付にあたってのクリアランス、注意事項については取付説明書(PDFファイル)に記載がございますので、製品購入前に一度ご確認下さい。
取付は純正キャリパーに被せ、スプリングで固定するお手軽仕様で、加工などはいっさい不要。
カラーバリエーションも豊富で、カスタムの方向性で自由にチョイス可能なのも魅力です。