SIZE | HOLE | P.C.D. | BLACK / POLISH |
---|---|---|---|
22×8.0JJ | 5 | 114.3/150 | ¥271,040 |
22×8.5JJ | 5 | 114.3/150 | ¥275,880 |
22×9.0JJ | 5 | 114.3/150 | ¥280,720 |
22×9.5JJ | 5 | 114.3/150 | ¥285,560 |
22×10.0JJ | 5 | 114.3/150 | ¥292,820 |
22×10.5JJ | 5 | 114.3/150 | ¥297,660 |
22×11.0JJ | 5 | 114.3/150 | ¥302,500 |
22×11.5JJ | 5 | 114.3/150 | ¥307,340 |
24×8.5JJ | 5 | 114.3/150 | ¥331,540 |
24×9.0JJ | 5 | 114.3/150 | ¥338,800 |
24×9.5JJ | 5 | 114.3/150 | ¥346,060 |
24×10.0JJ | 5 | 114.3/150 | ¥353,320 |
24×10.5JJ | 5 | 114.3/150 | ¥360,580 |
24×11.0JJ | 5 | 114.3/150 | ¥367,840 |
24×11.5JJ | 5 | 114.3/150 | ¥375,100 |
価格は全て消費税込みの価格です。
SIZE | 58 | 70 | 83 | 96 | 108 | 121 |
---|---|---|---|---|---|---|
22×8.0JJ | 36 32 19 | |||||
22×8.5JJ | 42 38 25 | 30 26 13 | ||||
22×9.0JJ | 49 45 32 | 36 32 19 | 23 19 6 | |||
22×9.5JJ | 55 51 38 | 42 38 25 | 30 26 13 | 17 13 0 | ||
22×10.0JJ | 61 57 44 | 49 45 32 | 36 32 19 | 11 7 -6 | ||
22×10.5JJ | 68 64 51 | 55 51 38 | 42 38 25 | 30 26 13 | 17 13 0 | 4 0 -13 |
22×11.0JJ | 61 57 44 | 49 45 32 | 36 32 19 | 23 19 6 | 11 7 -6 | |
22×11.5JJ | 55 51 38 | 42 38 25 | 30 26 13 | 17 13 0 |
SIZE | 59 | 71 | 84 | 97 | 109 |
---|---|---|---|---|---|
24×8.5JJ | 42 38 25 | 30 26 13 | |||
24×9.0JJ | 49 45 32 | 36 32 19 | 23 19 6 | ||
24×9.5JJ | 55 51 38 | 42 38 25 | 30 26 13 | 17 13 0 | |
24×10.0JJ | 49 45 32 | 36 32 19 | 23 19 6 | 11 7 -6 | |
24×10.5JJ | 42 38 25 | 30 26 13 | 17 13 0 | ||
24×11.0JJ | 36 32 19 | 23 19 6 | |||
24×11.5JJ | 30 26 13 |
LOW DISK | P.C.D. 114.3 | HUB 73x45mm | LUG 13mm |
LOW DISK | P.C.D. 150 | HUB 110x50mm | LUG 15mm |
HI DISK | P.C.D. 150 | HUB 110x63mm | LUG 15mm |
SIZE | インセット (P.C.D.114.3) |
---|---|
22x8.0JJ | 36(58) |
22X8.5JJ | 42(58) 30(70) |
22X9.0JJ | 49(58) 36(70) 23(83) |
22X9.5JJ | 55(58) 42(70) 30(83) 17(96) |
22X10.0JJ | 61(58) 49(70) 36(83) 11(96) |
22X10.5JJ | 68(58) 55(70) 42(83) 30(96) 17(108) 4(121) |
22X11.0JJ | 61(70) 49(83) 36(96) 23(108) 11(121) |
22X11.5JJ | 55(83) 42(96) 30(108) 17(121) |
24X8.5JJ | 42(59) 30(71) |
24X9.0JJ | 49(59) 36(71) 23(84) |
24X9.5JJ | 55(59) 42(71) 30(84) 17(97) |
24X10.0JJ | 49(71) 36(84) 23(97) 11(109) |
24X10.5JJ | 42(84) 30(97) 17(109) |
24X11.0JJ | 36(97) 23(109) |
24X11.5JJ | 30(109) |
()数字はアウターリムサイズ(mm)
ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
LOW DISK P.C.D. 114.3 | HUB 73x45mm | LUG 13mm |
SIZE | インセット (P.C.D.150)LOW DISK |
---|---|
22x8.0JJ | 32(58) |
22X8.5JJ | 38(58) 26(70) |
22X9.0JJ | 45(58) 32(70) 19(83) |
22X9.5JJ | 51(58) 38(70) 26(83) 13(96) |
22X10.0JJ | 57(58) 45(70) 32(83) 7(96) |
22X10.5JJ | 64(58) 51(70) 38(83) 26(96) 13(108) 0(121) |
22X11.0JJ | 57(70) 45(83) 32(96) 19(108) 7(121) |
22X11.5JJ | 51(83) 38(96) 26(108) 13(121) |
24X8.5JJ | 38(59) 26(71) |
24X9.0JJ | 45(59) 32(71) 19(84) |
24X9.5JJ | 51(59) 38(71) 26(84) 13(97) |
24X10.0JJ | 49(71) 36(84) 23(97) 7(109) |
24X10.5JJ | 38(84) 26(97) 13(109) |
24X11.0JJ | 32(97) 19(109) |
24X11.5JJ | 26(109) |
()数字はアウターリムサイズ(mm)
ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
LOW DISK P.C.D. 150 | HUB 110x50mm | LUG 15mm |
SIZE | インセット (P.C.D.150)HI DISK |
---|---|
22x8.0JJ | 19(58) |
22X8.5JJ | 25(58) 13(70) |
22X9.0JJ | 32(58) 19(70) 6(83) |
22X9.5JJ | 38(58) 25(70) 13(83) 0(96) |
22X10.0JJ | 44(58) 32(70) 19(83) -6(96) |
22X10.5JJ | 51(58) 38(70) 25(83) 13(96) 0(108) -13(121) |
22X11.0JJ | 44(70) 32(83) 19(96) 6(108) -6(121) |
22X11.5JJ | 38(83) 25(96) 13(108) 0(121) |
24X8.5JJ | 38(59) 13(71) |
24X9.0JJ | 32(59) 19(71) 6(84) |
24X9.5JJ | 38(59) 25(71) 13(84) 0(97) |
24X10.0JJ | 32(71) 19(84) 6(97) -6(109) |
24X10.5JJ | 25(84) 13(97) 0(109) |
24X11.0JJ | 19(97) 6(109) |
24X11.5JJ | 13(109) |
()数字はアウターリムサイズ(mm)
ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
HI DISK P.C.D. 150 | HUB 110x63mm | LUG 15mm |
価格は全て消費税込みの価格です。
- Made in Japan -