SIZE | HOLE | P.C.D. | 推奨インセット | オーダーインセット | BLACK / POLISH |
---|---|---|---|---|---|
18x7.0JJ | 4 | 100 | +48(32) | +37(43)~+49(31) | ¥92,400 |
18x7.5JJ | 4 | 100 | +48(38) +55(31) | +31(55)~+55(31) | ¥93,500 |
18x8.0JJ | 4 | 100 | +38(54) +55(37) | +24(68)~+61(31) | ¥94,600 |
18x8.5JJ | 4 | 100 | +38(60) +48(50) | +24(74)~+68(30) | ¥95,700 |
18x9.0JJ | 4 | 100 | +38(67) +48(57) | +18(87)〜+74(31) | ¥96,800 |
18x9.5JJ | 4 | 100 | +38(79) +48(63) | +11(100)〜+80(31) | ¥97,900 |
18x10.0JJ | 4 | 100 | +38(79) +48(69) | +5(112)〜+87(30) | ¥99,000 |
( )はリム深さmm
価格は全て消費税込みの価格です。
価格は全て消費税込みの価格です。
- Made in Japan -